Íþróttafélagið Nes - Íþróttafélag fatlaðra á Suðurnesjum

Skráningar á æfingar fara fram á Sportabler.com/shop/nes

25.11.2013 23:48

Úrslit ÍM 25 metra laug

1. Grein: Karlar 50m Skriðsund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
S14-S16 17 ára og eldri

1 Ragnar I Magnússon 21 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:28,63 00:29,56 554
2 Sigurður Guðmundsson 19 NES S14 00:32,28 00:33,31 387
3 Ásmundur Þ Ásmundsson 26 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:33,15 00:34,65 344
4 Adrian Erwin 0 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:32,93 00:34,74 341
5 Jósef Daníelsson 26 NES S14 00:34,59 00:34,78 340
6 Axel Birkir Þórðarson 19 Sundfélagið Óðinn S14 00:36,21 00:36,15 303
7 Daníel Ísak Sölvason 18 ÖSP S14 00:39,45 00:36,49 294
8 Bjarki Skjóldal Þorsteinsson 18 Sundfélagið Óðinn S14 00:41,34 00:37,20 278
9 Emil S Björnsson 17 ÍFR S14 00:37,46 00:38,31 254
10 Guðmundur Ásgeir Grétarsson 0 Ægir S16 00:48,27 00:48,77 245
11 Stefán Rafnsson 21 Þjótur S16 01:01,53 00:55,39 167
12 Freyr Karlsson 24 Þjótur S16 00:58,96 00:56,17 160
13 Jónatan N Snorrason 21 ÍFR S14 00:43,87 00:45,13 156
14 Sindri Einarsson 21 Þjótur S16 01:09,38 01:00,27 130
15 Andri Hilmarsson 28 ÖSP S14 00:51,65 00:50,90 108
16 Garðar F Írisarson 19 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:49,77 00:53,73 92
Jón Þorri Jónsson 24 ÖSP S14 00:43,38 DQ
Atli Már Haraldsson 18 ÖSP S14 00:59,90 DQ
Benjamín L Snorrason 18 ÍFR S14 00:43,49 DQ
Ari Ægisson 17 NES S14 01:10,00 NS
S14-S16 16 ára og yngri
1 Davíð Þór Torfason 15 Sunddeild Fjölnis S14 00:29,49 00:29,25 572
2 Róbert Í Jónsson 12 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:37,08 00:34,91 336
3 Björn Axel Agnarsson 11 ÍFR S14 00:37,43 00:37,19 278
4 Bergur Unnar Unnsteinsson 13 Sundfélagið Óðinn S14 00:42,52 00:38,07 259
5 Róbert Erwin 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:43,04 00:41,61 199
6 Fannar L Jóhannesson 13 NES S14 00:49,83 00:50,09 114
7 Hallgrímur A Heimisson 12 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:02,21 01:00,97 63
8 Arnar I Hauksson 12 ÍFR S14 00:58,45 01:01,99 60
9 Hjalti Geir Guðmundsson 14 ÖSP S14 01:01,45 01:04,44 53
10 Reynir A Magnússon 12 ÍFR S14 01:10,98 01:13,00 37
11 Jóhann Stígur Eiríksson 12 ÖSP S14 01:33,56 01:19,79 28
12 Halldór S Jónsson 16 ÍFR S20 00:33,52 00:34,60 0
Kristófer Turnball 14 NES S14 00:53,17 NS
Magnús Aron Ceesey 12 ÖSP S14 01:07,54 DQ
Opin flokkur S1 til S13
1 Guðmundur H Hermannsson 20 ÍFR S9 00:30,24 00:29,49 619
2 Marinó I Adolfsson 17 ÍFR S8 00:33,79 00:34,43 421
3 Már Gunnarsson 14 NES S12 00:43,67 00:35,12 294
4 Breki Arnarsson 17 Sundfélagið Óðinn S7 00:43,61 00:44,71 241
5 Vignir G Hauksson 20 ÍFR S7 00:45,37 00:46,28 218
6 Ingólfur M Bjarnason 12 NES S10 00:43,68 00:42,99 156
7 Björn D Daníelsson 26 ÍFR S10 00:48,32 00:49,74 101
8 Ólafur Helgason 12 ÍFR S9 01:10,31 01:01,41 69
9 Michel T Massetter 23 ÍFR S6 00:54,01 01:10,83 66
10 Haukur H Loftsson 13 ÍFR S4 00:00,00 02:48,95 11
2. Grein: Konur 50m Skriðsund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
S14-S16 17 ára og eldri

1 Kristín Þorsteinsdóttir 21 Íþróttafelagið Ívar S16 00:00,00 00:38,20 870
2 Aníta Ósk Hrafnsdóttir 19 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:33,29 00:32,31 602
3 Lilja Rún Halldórsdóttir 17 Sundfélagið Óðinn S14 00:36,96 00:37,45 387
4 Krístín Á Jónsdóttir 24 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:44,08 00:38,31 361
5 Laufey M Vilhelmsdóttir 17 Þjótur S14 00:43,74 00:41,46 285
6 Erna K Brynjarsdóttir 17 NES S14 00:50,00 00:42,77 259
7 Elsa Sigvaldadóttir 19 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:44,29 00:46,01 208
8 Ína Valsdóttir 46 ÖSP S14 01:05,45 00:52,97 137
9 Friðrika Í Hjartardottir 17 NES S14 01:00,16 00:53,02 136
10 Emma R Björnsdóttir 34 Þjótur S14 00:54,24 00:56,01 116
11 Inga Björk Vilhjálmsdóttir H 17 ÖSP S14 00:57,55 00:58,01 104
12 Heiðrún Eva Gunnarsdóttir 20 ÖSP S14 01:04,53 01:00,37 92
13 Hildur Sigurðardóttir 30 ÖSP S14 01:00,56 01:03,28 80
S14-S16 16 ára og yngri
1 Þórey Ísafold Magnúsdóttir 14 Sunddeild Fjölnis S14 00:37,04 00:37,75 377
2 Þóra M Fransdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:39,67 00:40,98 295
3 Tinna Rut Andrésdóttir 14 Sundfélagið Óðinn S14 00:47,33 00:41,30 288
4 Ástrós M Bjarnadóttir 14 NES S15 00:40,00 00:40,75 264
5 Bára S Ólafsdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:45,68 00:47,88 185
6 Kristlaug Halldórsdóttir 15 NES S14 00:51,00 00:49,46 168
7 Helga Davíðsdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:00,00 00:53,01 136
8 Gunnhildur Brynja Bergsdóttir 11 ÖSP S14 00:57,02 00:54,18 128
9 Matthildur I Samúelsdóttir 14 NES S14 00:58,33 00:55,43 119
10 Katrín Anna Heiðarsdóttir 15 ÖSP S14 01:12,34 00:58,69 100
Ingibjörg F Margeirsdóttir 14 NES S14 00:45,02 NS
Sigríður A Rögnvaldsdóttir 12 Íþróttafélagið Fjörður S14 NT DQ
Katla Dimmey Þorsteinsdóttir 11 ÖSP S14 01:06,45 DQ
Opin flokkur S1 til S13
1 Thelma B Björnsdóttir 17 ÍFR S6 00:41,14 00:41,84 574
2 Ragney L Stefánsdóttir 20 Íþróttafelagið Ívar S10 00:00,00 00:35,58 476
3 Sandra Sif Gunnarsdóttir 14 Sunddeild Fjölnis S13 00:42,20 00:40,13 301
4 Tanya E Jóhannsdóttir 9 Íþróttafélagið Fjörður S6 01:08,09 01:06,11 145
5 Vaka R Þórsdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S11 01:02,49 01:00,28 135
6 Linda Björg Björgvinsdóttir 20 NES S7 01:15,59 NS
3. Grein: Karlar 100m Flugsund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
Opin flokkur

1 Kristján Jónsson 24 ÖSP S14 01:34,56 01:32,50 243
2 Ásmundur Þ Ásmundsson 26 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:41,18 01:39,00 198
4. Grein: Konur 100m Flugsund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
Opin flokkur

1 Kristín Þorsteinsdóttir 21 Íþróttafelagið Ívar S16 00:00,00 01:51,14 542
2 Þórey Ísafold Magnúsdóttir 14 Sunddeild Fjölnis S14 00:00,00 01:50,05 204
3 Elsa Sigvaldadóttir 19 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:58,34 01:52,78 190
Thelma B Björnsdóttir 17 ÍFR S6 00:00,00 DQ
5. Grein: Karlar 50m Baksund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
S14-S16 17 ára og eldri

1 Ragnar I Magnússon 21 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:33,91 00:38,03 408
2 Adrian Erwin 0 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:00,00 00:43,86 266
3 Sigurður Guðmundsson 19 NES S14 00:44,58 00:46,37 225
4 Jósef Daníelsson 26 NES S14 00:50,00 00:51,40 165
5 Jón Þorri Jónsson 24 ÖSP S14 00:48,74 00:52,02 160
6 Daníel Ísak Sölvason 18 ÖSP S14 00:53,74 00:52,76 153
7 Stefán Rafnsson 21 Þjótur S16 01:07,93 01:12,16 143
8 Freyr Karlsson 24 Þjótur S16 01:17,65 01:12,43 141
9 Bjarki Skjóldal Þorsteinsson 18 Sundfélagið Óðinn S14 00:50,76 00:54,49 139
10 Garðar F Írisarson 19 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:58,96 00:59,76 105
11 Andri Hilmarsson 28 ÖSP S14 01:01,98 01:03,75 87
21 Atli Már Haraldsson 18 ÖSP S14 01:06,87 01:19,97 44
S14-S16 16 ára og yngri
1 Davíð Þór Torfason 15 Sunddeild Fjölnis S14 00:36,16 00:35,34 509
2 Björn Axel Agnarsson 11 ÍFR S14 00:42,87 00:42,46 293
3 Róbert Erwin 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:55,00 00:57,01 121
4 Fannar L Jóhannesson 13 NES S14 00:55,00 01:02,65 91
5 Hallgrímur A Heimisson 12 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:10,08 01:09,49 67
6 Arnar I Hauksson 12 ÍFR S14 01:27,20 01:20,96 42
7 Jóhann Stígur Eiríksson 12 ÖSP S14 01:40,43 01:27,49 34
8 Halldór S Jónsson 16 ÍFR S20 00:43,16 00:42,80 0
Hjalti Geir Guðmundsson 14 ÖSP S14 01:13,56 DQ
Kristófer Turnball 14 NES S14 01:15,00 NS
Guðmundur Ásgeir Grétarsson 0 Ægir S16 01:20,00 DQ
Opin flokkur S1 til S13
1 Marinó I Adolfsson 17 ÍFR S8 00:38,75 00:38,46 442
2 Guðmundur H Hermannsson 20 ÍFR S9 00:00,00 00:39,27 398
3 Michel T Massetter 23 ÍFR S6 00:54,01 00:55,28 234
4 Már Gunnarsson 14 NES S12 00:50,00 00:47,64 192
5 Vignir G Hauksson 20 ÍFR S7 00:56,69 00:56,82 182
6 Ingólfur M Bjarnason 12 NES S10 01:13,20 01:02,39 88
Ólafur Helgason 12 ÍFR S9 01:57,44 DQ
Breki Arnarsson 17 Sundfélagið Óðinn S7 00:55,03 NS
6. Grein: Konur 50m Baksund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
S14-S16 17 ára og eldri

1 Kristín Þorsteinsdóttir 21 Íþróttafelagið Ívar S16 00:00,00 00:50,81 635
2 Krístín Á Jónsdóttir 24 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:46,46 00:49,54 235
3 Lilja Rún Halldórsdóttir 17 Sundfélagið Óðinn S14 00:49,10 00:50,85 217
4 Erna K Brynjarsdóttir 17 NES S14 01:00,00 00:54,38 178
5 Laufey M Vilhelmsdóttir 17 Þjótur S14 00:55,66 00:57,88 147
6 Emma R Björnsdóttir 34 Þjótur S14 00:57,60 01:03,07 114
7 Ína Valsdóttir 46 ÖSP S14 01:07,34 01:05,00 104
8 Heiðrún Eva Gunnarsdóttir 20 ÖSP S14 01:14,69 01:09,56 85
9 Friðrika Í Hjartardottir 17 NES S14 01:05,00 01:16,69 63
10 Hildur Sigurðardóttir 30 ÖSP S14 01:17,26 01:18,75 59
S14-S16 16 ára og yngri
1 Kolbrún Alda Stefánsdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:37,49 00:36,79 574
2 Tinna Rut Andrésdóttir 14 Sundfélagið Óðinn S14 00:53,30 00:49,79 232
3 Sigríður A Rögnvaldsdóttir 12 Íþróttafélagið Fjörður S14 NT 00:52,79 194
4 Matthildur I Samúelsdóttir 14 NES S14 01:30,00 01:02,42 118
5 Kristlaug Halldórsdóttir 15 NES S14 01:10,00 01:08,38 89
6 Gunnhildur Brynja Bergsdóttir 11 ÖSP S14 01:07,29 01:08,86 88
7 Katrín Anna Heiðarsdóttir 15 ÖSP S14 01:10,18 01:14,91 68
Ástrós M Bjarnadóttir 14 NES S15 00:55,00 DQ
Ingibjörg F Margeirsdóttir 14 NES S14 01:00,00 NS
Opin flokkur S1 til S13
1 Ragney L Stefánsdóttir 20 Íþróttafelagið Ívar S10 00:00,00 00:44,40 330
2 Vaka R Þórsdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S11 01:05,29 01:04,69 181
3 Tanya E Jóhannsdóttir 9 Íþróttafélagið Fjörður S6 01:13,80 01:10,16 178
4 Karen Axelsdóttir 20 ÖSP S4 01:49,25 01:50,55 95
Linda Björg Björgvinsdóttir 20 NES S7 01:02,00 NS
7. Grein: Karlar 200m Fjórsund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
Opin flokkur

1 Róbert Í Jónsson 12 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:00,00 03:09,39 339
2 Kristján Jónsson 24 ÖSP S14 03:10,76 DQ
8. Grein: Konur 200m Fjórsund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
Opin flokkur

1 Aníta Ósk Hrafnsdóttir 19 Íþróttafélagið Fjörður S14 02:50,53 02:48,05 657
2 Bára Bergmann 41 ÖSP S14 03:18,20 03:22,09 378
3 Þórey Ísafold Magnúsdóttir 14 Sunddeild Fjölnis S14 03:55,79 03:39,44 295
4 Sandra Sif Gunnarsdóttir 14 Sunddeild Fjölnis S13 04:09,44 03:55,88 245
Þóra M Fransdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 03:55,54 DQ
9. Grein: Karlar 400m Skriðsund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
Opin flokkur

1 Guðmundur H Hermannsson 20 ÍFR S9 0,003461343 05:04,54 553
2 Vignir G Hauksson 20 ÍFR S7 0,004828125 06:48,32 319
10. Grein: Konur 400m Skriðsund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
Opin flokkur

1 Laufey M Vilhelmsdóttir 17 Þjótur S14 0,005213194 07:04,35 272
2 Elsa Sigvaldadóttir 19 Íþróttafélagið Fjörður S14 0,004963426 07:28,30 231
11. Grein: Karlar 100m Bringusund Aldur Flokkur Tími Stig
S14-S16 17 ára og eldri

1 Emil S Björnsson 17 ÍFR S14 01:33,72 01:31,61 386
2 Adrian Erwin 0 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:31,87 01:34,33 353
3 Ásmundur Þ Ásmundsson 26 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:38,33 01:42,46 276
4 Jósef Daníelsson 26 NES S14 02:00,00 01:50,31 221
5 Jónatan N Snorrason 21 ÍFR S14 01:50,51 01:58,65 178
Jón Þorri Jónsson 24 ÖSP S14 01:52,85 DQ
Garðar F Írisarson 19 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:00,00 DQ
Benjamín L Snorrason 18 ÍFR S14 01:50,65 DQ
S14-S16 16 ára og yngri
1 Róbert Í Jónsson 12 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:00,00 01:43,39 268
2 Björn Axel Agnarsson 11 ÍFR S14 01:53,66 01:52,79 207
3 Fannar L Jóhannesson 13 NES S14 01:53,82 01:57,36 183
Bergur Unnar Unnsteinsson 13 Sundfélagið Óðinn S14 01:48,39 DQ
Hallgrímur A Heimisson 12 Íþróttafélagið Fjörður S14 02:55,76 DQ
Reynir A Magnússon 12 ÍFR S14 02:16,79 DQ
Opin flokkur S1 til S13
1 Már Gunnarsson 14 NES S12 02:11,50 01:38,71 299
2 Björn D Daníelsson 26 ÍFR S9 01:55,26 01:51,84 188
3 Breki Arnarsson 17 Sundfélagið Óðinn S7 02:28,14 02:30,75 138
12. Grein: Konur 100m Bringusund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
S14-S16 17 ára og eldri

1 Aníta Ósk Hrafnsdóttir 19 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:28,28 01:29,86 626
2 Bára Bergmann 41 ÖSP S14 01:44,50 01:43,93 404
3 Lilja Rún Halldórsdóttir 17 Sundfélagið Óðinn S14 01:43,08 01:44,51 398
4 Erna K Brynjarsdóttir 17 NES S14 02:10,00 01:53,83 308
5 Krístín Á Jónsdóttir 24 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:48,40 01:56,29 289
6 Inga Björk Vilhjálmsdóttir H 17 ÖSP S14 02:08,08 02:13,06 193
7 Friðrika Í Hjartardottir 17 NES S14 02:30,00 02:15,71 182
S14-S16 16 ára og yngri
1 Kolbrún Alda Stefánsdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:26,87 01:25,97 714
2 Þóra M Fransdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:48,87 01:54,33 304
3 Ástrós M Bjarnadóttir 14 NES S15 01:52,16 01:57,80 232
4 Bára S Ólafsdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 02:09,43 02:13,18 192
5 Kristlaug Halldórsdóttir 15 NES S14 02:15,00 02:18,20 172
Ingibjörg F Margeirsdóttir 14 NES S14 02:15,00 NS
Opin flokkur S1 til S13
1 Thelma B Björnsdóttir 17 ÍFR S5 02:22,54 02:03,33 457
2 Anna K Jensdóttir 21 ÍFR S5 02:32,54 02:40,00 210
Linda Björg Björgvinsdóttir 20 NES S7 02:35,00 NS
13. Grein: Karlar 4x50m skriðsund Tími
1 Íþróttafélagið Fjörður 2:13,97
2 Nes 2:31,38
Már Gunnarsson, Jósef Daníelsson, Ingólfur M Bjarnason, Sigurður Guðmundsson
3 Óðinn 2:38,80
Bjarki Skjóldal Þorsteinsson, Breki Arnarsson, Axwl Birkir Þórðarson, Bergur Unnar Unnsteinsson
Ásmundur Þ. Ásmundsson, Adrian Erwin, Róbert Jónsson, Ragnar I. Magnússon
4 Ífr A 2:42,88
Marinó I. Adolfsson, Emil S. Björnsson, Guðmundur H. Hermannsson, Reynir A. Magnússon
5 Ösp A 2:51,06
Andri Hilmarsson, Jón Þorri Jónsson, Daníel Ísak Sölvason, Kristján Jónsson
6 Ífr B 2:59,65
Björn Axel Agnarsson, Halldór S. Jónsson, Arnar I Hauksson, Benjamín L. Snorrason
7 Ífr C 3:38,42
Ólafur Helgason, Björn D. Danielsson, Michel T. Massetter, Vignir G. Hauksson
8 Ösp B 5:04,59
Atli Már Haraldsson, Magnús Aron Ceesey, Jóhann Stígur Eiríksson, Hjalti Geir Guðmundsson
14. Grein: Konur 4x50m skriðsund Tími
1 Fjörður 2:24,82
Þóra M. Fransdóttir, Aníta Ó. Hrafnsdóttir, Kristín Á Jónsdóttir, Kolbrún A. Stefánsdóttir
2 Nes 3:11,45
Kristlaug Halldórsdóttir, Erna K. Brynjarsdóttir, Friðrika Í. Hjartardóttir, Ástrós M. Bjarnadóttir
3 Ösp A 3:34,49
Hildur Sigurðardóttir, Inga Björk Vilhjálmsdóttir, elín Hrefna Geirmundsdóttir, Bára Bergmann
4 Ösp B 4:07,63
Heiðrún Eva Gunnarsdóttir, Katla Dimmey Þorsteinsdóttir, Gunnhildur Brynja Bergsdóttir, Katrín Anna Heiðarsdóttir
15. Grein: Konur 100m Skriðsund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
S14-S16 17 ára og eldri

1 Kristín Þorsteinsdóttir 21 Íþróttafelagið Ívar S16 00:00,00 01:24,98 955
2 Krístín Á Jónsdóttir 24 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:27,62 01:24,07 361
3 Laufey M Vilhelmsdóttir 17 Þjótur S14 01:35,61 01:32,80 268
4 Elsa Sigvaldadóttir 19 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:35,84 01:39,98 215
5 Emma R Björnsdóttir 34 Þjótur S14 02:00,75 02:05,58 108
6 Inga Björk Vilhjálmsdóttir H 17 ÖSP S14 02:06,45 02:12,03 93
S14-S16 16 ára og yngri
1 Þóra M Fransdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:26,84 01:29,45 300
2 Tinna Rut Andrésdóttir 14 Sundfélagið Óðinn S14 01:45,36 01:36,77 237
3 Ástrós M Bjarnadóttir 14 NES S15 02:10,18 01:32,95 234
4 Bára S Ólafsdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:49,57 01:52,39 151
5 Kristlaug Halldórsdóttir 15 NES S14 02:00,00 01:54,19 144
6 Gunnhildur Brynja Bergsdóttir 11 ÖSP S14 02:12,70 02:14,33 88
7 Katrín Anna Heiðarsdóttir 15 ÖSP S14 01:30,43 02:18,58 81
8 Katla Dimmey Þorsteinsdóttir 11 ÖSP S14 02:16,32 02:27,26 67
Matthildur I Samúelsdóttir 14 NES S14 02:26,49 DQ
Ingibjörg F Margeirsdóttir 14 NES S14 02:00,00
Opin flokkur S1 til S13
1 Thelma B Björnsdóttir 17 ÍFR S6 01:27,54 01:28,41 571
2 Ragney L Stefánsdóttir 20 Íþróttafelagið Ívar S10 00:00,00 01:24,05 367
3 Sonja Sigurðardóttir 23 ÍFR S5 02:07,34 02:15,79 194
4 Vaka R Þórsdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S11 02:21,68 02:05,73 153
16. Grein: Karlar 100m Skriðsund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
S14-S16 17 ára og eldri

1 Ragnar I Magnússon 21 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:01,00 01:09,52 481
2 Adrian Erwin 0 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:13,75 01:16,30 364
3 Sigurður Guðmundsson 19 NES S14 01:15,23 01:16,69 358
4 Kristján Jónsson 24 ÖSP S14 01:17,71 01:16,88 355
5 Axel Birkir Þórðarson 19 Sundfélagið Óðinn S14 01:22,13 01:17,61 346
6 Ásmundur Þ Ásmundsson 26 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:15,76 01:18,30 337
7 Emil S Björnsson 17 ÍFR S14 01:27,07 01:23,21 280
8 Bjarki Skjóldal Þorsteinsson 18 Sundfélagið Óðinn S14 01:31,47 01:28,43 234
9 Jósef Daníelsson 26 NES S14 01:30,00 01:28,63 232
10 Benjamín L Snorrason 18 ÍFR S14 01:40,98 01:38,80 167
11 Guðmundur Ásgeir Grétarsson 0 Ægir S16 02:01,00 02:05,91 162
12 Jónatan N Snorrason 21 ÍFR S14 01:39,16 01:43,14 147
13 Freyr Karlsson 24 Þjótur S16 02:30,32 02:16,26 128
14 Garðar F Írisarson 19 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:49,71 02:06,67 79
Daníel Ísak Sölvason 18 ÖSP S14 01:28,12 DQ
S14-S16 16 ára og yngri
1 Davíð Þór Torfason 15 Sunddeild Fjölnis S14 01:06,00 01:04,38 605
2 Róbert Í Jónsson 12 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:23,44 01:19,73 319
3 Róbert Erwin 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:37,61 01:33,84 195
4 Fannar L Jóhannesson 13 NES S14 01:50,00 01:52,39 114
5 Hallgrímur A Heimisson 12 Íþróttafélagið Fjörður S14 02:09,06 02:08,59 76
6 Halldór S Jónsson 16 ÍFR S20 01:16,57 01:15,42 0
Kristófer Turnball 14 NES S14 02:05,00 NS
Arnar I Hauksson 12 ÍFR S14 02:16,63 DQ
Björn Axel Agnarsson 11 ÍFR S14 01:25,51 DQ
Opin flokkur S1 til S13
1 Guðmundur H Hermannsson 20 ÍFR S9 01:06,18 01:04,41 629
2 Marinó I Adolfsson 17 ÍFR S8 01:16,31 01:15,72 415
3 Már Gunnarsson 14 NES S12 01:36,90 01:15,50 316
4 Vignir G Hauksson 20 ÍFR S7 01:36,49 01:38,22 235
5 Breki Arnarsson 17 Sundfélagið Óðinn S7 01:37,75 01:41,05 215
6 Ingólfur M Bjarnason 12 NES S10 01:36,61 01:35,60 152
7 Michel T Massetter 23 ÍFR S6 02:10,63 02:06,44 141
8 Björn D Daníelsson 26 ÍFR S10 01:43,41 01:42,33 124
9 Ólafur Helgason 12 ÍFR S9 02:30,54 02:21,49 59
17. Grein: Konur 50m Flugsund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
Opin flokkur

1 Aníta Ósk Hrafnsdóttir 19 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:37,87 00:37,86 451
2 Kristín Þorsteinsdóttir 21 Íþróttafelagið Ívar S16 00:00,00 00:50,44 447
3 Þórey Ísafold Magnúsdóttir 14 Sunddeild Fjölnis S14 00:45,96 00:45,12 266
4 Sandra Sif Gunnarsdóttir 14 Sunddeild Fjölnis S13 00:48,93 00:49,37 200
5 Ragney L Stefánsdóttir 20 Íþróttafelagið Ívar S10 00:00,00 00:50,05 187
6 Ástrós M Bjarnadóttir 14 NES S15 01:00,00 00:54,78 151
7 Elsa Sigvaldadóttir 19 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:55,56 00:56,44 136
Gunnhildur Brynja Bergsdóttir 11 ÖSP S14 01:15,34 DQ
Ingibjörg F Margeirsdóttir 14 NES S14 01:05,00 NS
Hildur Sigurðardóttir 30 ÖSP S14 01:13,95 NS
18. Grein: Karlar 50m Flugsund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
Opin flokkur

1 Ragnar I Magnússon 21 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:33,24 00:37,17 342
2 Róbert Í Jónsson 12 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:44,23 00:41,83 240
3 Ásmundur Þ Ásmundsson 26 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:39,90 00:42,08 235
4 Sigurður Guðmundsson 19 NES S14 00:50,00 00:42,49 229
5 Már Gunnarsson 14 NES S12 00:50,00 00:44,50 190
6 Axel Birkir Þórðarson 19 Sundfélagið Óðinn S14 00:00,00 00:51,97 125
7 Jósef Daníelsson 26 NES S14 00:50,00 00:54,79 107
8 Vignir G Hauksson 20 ÍFR S7 01:03,41 01:04,85 94
Bergur Unnar Unnsteinsson 13 Sundfélagið Óðinn S14 00:00,00 DQ
Ingólfur M Bjarnason 12 NES S10 01:10,00 DQ
19. Grein: Konur 100m Baksund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
S14-S16 17 ára og eldri

1 Kristín Þorsteinsdóttir 21 Íþróttafelagið Ívar S16 00:00,00 01:48,47 636
2 Bára Bergmann 41 ÖSP S14 01:38,31 01:41,04 275
3 Sonja Sigurðardóttir 23 ÍFR S5 02:16,01 02:28,26 227
4 Krístín Á Jónsdóttir 24 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:43,43 01:52,31 200
5 Laufey M Vilhelmsdóttir 17 Þjótur S14 02:00,36 02:03,78 149
6 Emma R Björnsdóttir 34 Þjótur S14 00:00,00 02:19,47 104
7 Karen Axelsdóttir 20 ÖSP S4 03:50,42 03:53,24 101
Linda Björg Björgvinsdóttir 20 NES S7 02:15,00 NS
S14-S16 16 ára og yngri
1 Kolbrún Alda Stefánsdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:17,50 01:18,19 592
2 Tinna Rut Andrésdóttir 14 Sundfélagið Óðinn S14 00:00,00 01:57,75 173
Opin flokkur S1 til S13
1 Ragney L Stefánsdóttir 20 Íþróttafelagið Ívar S10 00:00,00 01:39,87 287
2 Sandra Sif Gunnarsdóttir 14 Sunddeild Fjölnis S13 01:47,25 01:52,30 212
3 Vaka R Þórsdóttir 16 Íþróttafélagið Fjörður S11 02:22,30 02:16,61 190
20. Grein: Karlar 100m Baksund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
S14-S16

1 Davíð Þór Torfason 15 Sunddeild Fjölnis S14 01:18,19 01:15,99 516
2 Ragnar I Magnússon 21 Íþróttafélagið Fjörður S14 01:13,83 01:23,66 387
3 Kristján Jónsson 24 ÖSP S14 01:34,00 01:33,64 276
4 Björn Axel Agnarsson 11 ÍFR S14 01:35,51 01:33,86 274
5 Róbert Erwin 16 Íþróttafélagið Fjörður S14 02:08,54 02:01,57 126
6 Bjarki Skjóldal Þorsteinsson 18 Sundfélagið Óðinn S14 00:00,00 02:02,54 123
7 Hallgrímur A Heimisson 12 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:00,00 02:28,79 69
8 Arnar I Hauksson 12 ÍFR S14 00:00,00 02:58,87 40
Opin flokkur S1 til S13
1 Marinó I Adolfsson 17 ÍFR S8 01:23,92 01:21,05 477
2 Michel T Massetter 23 ÍFR S6 02:07,48 02:07,43 192
3 Vignir G Hauksson 20 ÍFR S7 02:00,20 02:02,92 181
21. Grein: Konur 50m Bringusund Aldur Flokkur Skráður tími Tími Stig
S14-S16 17 ára og eldri

1 Lilja Rún Halldórsdóttir 17 Sundfélagið Óðinn S14 00:45,93 00:46,25 441
2 Krístín Á Jónsdóttir 24 Íþróttafélagið Fjörður S14 00:52,23 00:54,84 265
3 Inga Björk Vilhjálmsdóttir H 17 ÖSP S14 01:07,12 01:04,55 162
4 Ína Valsdóttir 46 ÖSP S14 01:10,45 01:09,59 129
